KWR KALENDARZ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OGŁOSZENIA
17.11.23 - Sprzedaż
Nowy sklep żeglarski Jachting.pl
Pompa wody pitnej Shurlo Aqua King II
02.09.23 - Sprzedaż Zobacz wszystkie »NEWSLETTER

ZOZŻ nie wręczył nagród Pucharu Sezonu dla Żeglarzy Samotników w sezonie 2013, tym samym wyniki żeglarzy samotników niestety nie zostały docenione. W roku 2014 Tomasz Paterkowski w imieniu ZOZŻ zrezygnował z prowadzenia rankingu KWR Samotników, wielka szkoda że wysiłki żeglarzy w tej tej konkurencji nie zostały docenione i zostały zepchnięte na margines. |
|||||||||
PUNKTACJA ROCZNA Pucharu Sezonu KWR ZOZŻ 2013 - Żeglarze Samotnicy |
|||||||||
Lp | Nazwa jachtu | Imię i nazwisko kapitana | II Regaty STEPNICA 13.07.2013 | XIV Baltic Single & Double Handed Polonez Cup Race 10-17.08.2013 | Regaty Samotników Jez. Dąbskiego 24-25.08.2013 | Ilość punktów /Kapitan/ | |||
Współczynnik trudności | 1 | 2 | 1 | ||||||
m | pkt | m | pkt | m | pkt | ||||
Ilość startujących | |||||||||
GRUPA I | |||||||||
1 | LOXA | Władysław Chmielewski | 1 | 12 | 12,0 | ||||
2 | ZRYW | Przemysław Biełło | 2 | 10 | 10,0 | ||||
3 | ELJACHT | Jerzy Jankowski | DNF | 2 | 2,0 | ||||
3 | SIMBA | Tomasz Jabłoński | DNF | 2 | 2,0 | ||||
3 | JUNO | Krzysztof Sobolewski | DNF | 2 | 2,0 | ||||
3 | AMAJO | Sławomir Turniak | DNF | 2 | 2,0 | ||||
GRUPA II | |||||||||
1 | PAPILON | Maciej Karpiński | 3 | 10 | 2 | 5 | 15,0 | ||
2 | BLUESinA | Piotr Falk | 1 | 14 | 14,0 | ||||
3 | GRENADA | Witold Małecki | 2 | 12 | 12,0 | ||||
4 | SPUTNIK II | Mateusz Stodulski | 4 | 8 | 8,0 | ||||
5 | HARRY | Henryk Kałuża | 1 | 1 | 5 | 6 | 7,0 | ||
6 | BLUEFIN | Piotr Nycz | 1 | 6 | 6,0 | ||||
7 | AGRADO | Piotr Zorga | 6 | 4 | 4,0 | ||||
8 | POLUS | Lech Łucki | 3 | 4 | 4,0 | ||||
9 | MALAJKA | Jerzy Karpiński | 4 | 3 | 3,0 | ||||
10 | AVIATOR | Antoni Kuźmiński | 5 | 2 | 2,0 | ||||
11 | MATILDA | Jakub Mariański | 7 | 2 | 2,0 | ||||
12 | TRUXA | Sławomir Turniak | 6 | 1 | 1,0 | ||||
GRUPA III | |||||||||
1 | JOHANNA | Piotr Parzy | 1 | 9 | 9,0 | ||||
2 | TRICHE | Krzysztof Dąbrowski | 2 | 8 | 8,0 | ||||
3 | MELA | Artur Hałat | 3 | 7 | 7,0 | ||||
4 | KIWI | Marek Lewenstein | DNF | 2 | 5 | 5 | 7,0 | ||
5 | SCOOBY DOO | Walerian Zegzdryn | 4 | 6 | 6,0 | ||||
6 | SZYBKA | Witold Czarnecki | 1 | 4 | 0 | 4,0 | |||
7 | HUMA | Waldemar Karbowy | 6 | 4 | 4,0 | ||||
8 | HALSZKA | Ryszard Zimnicki | 1 | 1 | 7 | 3 | 4,0 | ||
9 | DOBRAWA | Alicja Kamińska | 8 | 2 | 2,0 | ||||
10 | RUDZIK | Wiktor Protas | 9 | 1 | 1,0 |
![]() |
Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem |