KWR KALENDARZ
OGŁOSZENIA
02.03.21 - Rejsy
Do żagli na Kieler Woche (NaN zł)
Grecja: ATENTY + CYKLADY w lipcu
SARDYNIA+KORSYKA. Rejsy wakacyjne dla dorosłych
Zatrudnimy Bosmana do obsługi floty czarterowej
17.06-20.06 PRZEDMURZE ŚREDNIOWIECZA (500.00 zł)
2.06-6.06 DOOKOŁA BORNHOLMU (rejs na Boże Ciało) (600.00 zł)
Świadectwa KWR wszystkie, stan na 24.03.2019
lp. | numer rejestru | data pomiaru | nazwa jachtu | typ | KWR |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZ/071/17 | 2017-09-13 | ACCU | EYGTHENE 24 | 1.1944 |
2 | SZ/044/17 | 2017-05-15 | AGANTO II | BECKER 27 | 1.1751 |
3 | GD/013/17 | 2017-06-09 | AGATA 8 | Saturn | 1.3653 |
4 | SZ/046/17 | 2017-05-15 | AGRADO | APHRODITE 30 | 1.2415 |
5 | GD/014/17 | 2017-06-16 | ALBACORA | Carter 30 | 1.2533 |
6 | SZ/045/17 | 2017-05-15 | ALDERAAN | MAXI 68 | 1.1755 |
7 | EL/028/18 | 2018-06-22 | ALEKSIAK | JANMOR 28 | 1.2315 |
8 | GD/011/18 | 2018-07-02 | ALMAK | HTC 31 | 1.2280 |
9 | SZ/033/17 | 2017-05-15 | AMARELEK | BAVARIA 37 CR | 1.3510 |
10 | SZ/054/17 | 2017-06-02 | AMBASADOR | SHANTA 950 | 1.1902 |
11 | GD/022/17 | 2017-09-01 | ANDROMEDA | Taurus | 1.4105 |
12 | EL/019/18 | 2018-06-07 | ANOTHER 60 | SAKNAS 25 | 1.2512 |
13 | EL/020/18 | 2018-06-11 | ANOTHER GO | ELVSTROM 1/4 T. | 1.2512 |
14 | GD/008/17 | 2017-06-02 | APUS | Conrad 760 | 1.2079 |
15 | SZ/001/18 | 2018-04-12 | AQQ | Banner 1/2 ton | 1.3536 |
16 | KG/007/17 | 2017-06-05 | ARCTICA | L-6 | 1.3023 |
17 | KG/004/18 | 2018-05-08 | Argentina | Cobra 33 | 1.2914 |
18 | GD/009/18 | 2018-06-28 | ARKA-EL II | OCEANIS 320 | 1.2340 |
19 | SZ/047/17 | 2017-05-15 | ASPOLETKA | TRIO-80 | 1.1794 |
20 | SZ/017/18 | 2018-06-27 | ASSO | LASER 28 | 1.3041 |
21 | SZ/049/17 | 2017-05-15 | ATLANT | TANGO 780 | 1.0947 |
22 | SZ/002/18 | 2018-04-13 | ATUIN | CARTER 30 | 1.2488 |
23 | SZ/024/18 | 2018-07-20 | AWIOR | CONRAD 24 | 1.2398 |
24 | SZ/021/18 | 2018-07-11 | BACARA | BAVARIA 33 CRUISER | 1.2459 |
25 | KG/006/18 | 2018-05-21 | Baltika | 1.2802 | |
26 | SZ/063/17 | 2017-07-14 | BELLATRIX | Dixie 27 | 1.2221 |
27 | SZ/052/17 | 2017-05-15 | BELZI | SCORPIUS | 1.2459 |
28 | EL/004/17 | 2017-05-12 | BERBEĆ II | JANMOR 28 | 1.2395 |
29 | EL/005/17 | 2017-05-12 | BEZAN | CINRAD 760-R | 1.3517 |
30 | EL/024/18 | 2018-06-13 | BLUE VELVET | Fortuna 27 | 1.2226 |
31 | SZ/028/17 | 2017-05-14 | BLUEFIN II | EYGTHENE 24 | 1.1884 |
32 | EL/035/17 | 2017-06-22 | Błękitna Bryza | Laguna 30 | 1.2479 |
33 | SZ/023/17 | 2017-05-11 | CAROLA | SCORPIUS | 1.2193 |
34 | SZ/034/17 | 2017-05-15 | CHIC | CONRAD 765RT | 1.2196 |
35 | SZ/025/18 | 2018-08-17 | CHINOOKS | BIANCA 27 | 1.1624 |
36 | GD/014/18 | 2018-10-20 | CZARODZIEJKA | Granada 27 | 1.2955 |
37 | EL/003/18 | 2018-04-20 | DMMOT | SPRINTA 70 | 1.1605 |
38 | SZ/036/17 | 2017-05-15 | DOBRAWA | CARINA | 1.1769 |
39 | KG/025/17 | 2017-07-19 | Domino | 1/4 t | 1.3070 |
40 | GD/014/18 | 2018-07-31 | DUŻY PTAK | Mantra 31 | 1.5679 |
41 | EL/048/17 | 2017-08-27 | EGIR FIRST | Janmor 31 | 1.3171 |
42 | GD/008/18 | 2018-06-27 | EKLER | Helmsman 26 | 1.1957 |
43 | GD/006/18 | 2018-06-04 | ENDORPHINE 2 | Beneteau 46 | 1.4054 |
44 | EL/014/17 | 2017-05-21 | ENTUZJASTA | CONRAD 760 | 1.1324 |
45 | SZ/035/17 | 2017-05-15 | ESPERANCA | CRUISER 22 | 1.0856 |
46 | SZ/009/18 | 2018-05-22 | EXORAVI | KEVIT 820 | 1.1651 |
47 | GD/017/17 | 2017-06-29 | FOUR WINDS | Tango 30 | 1.2866 |
48 | GD/021/17 | 2017-08-24 | GOPLANA | Nefryt | 1.2442 |
49 | SZ/021/17 | 2017-05-11 | GRENADA | CARTER 30 | 1.2319 |
50 | EL/024/17 | 2017-06-02 | GROG | OPTY 64 | 1.1846 |
51 | GD/002/18 | 2018-05-02 | GULIWER | Dewajtis | 1.1931 |
52 | EL/025/18 | 2018-06-13 | GUSUM | NORD 80 | 1.1948 |
53 | GD/019/17 | 2017-08-03 | HADAR | Peterson | 1.5103 |
54 | SZ/020/18 | 2018-07-10 | HADRON | BANNER 34 | 1.3422 |
55 | SZ/048/17 | 2017-05-15 | HAPPINESS | Bostrom 31 | 1.2485 |
56 | SZ/020/17 | 2017-05-11 | HARRY | POLO 86E | 1.2749 |
57 | SZ/037/17 | 2017-05-15 | HIPPO | TRESS MAGNUM | 1.1004 |
58 | SZ/057/17 | 2017-06-21 | HORNET | Conrad 760 | 1.2894 |
59 | SZ/069/17 | 2017-09-08 | HRUBY | GRANADA 27 | 1.2706 |
60 | SZ/027/17 | 2017-05-14 | HUMA | SCORPIUS | 1.1516 |
61 | SZ/059/17 | 2017-06-29 | INCANTO | Maxi 77 | 1.1901 |
62 | SZ/026/17 | 2017-05-14 | JAMIR | DIXI 27 | 1.2092 |
63 | GD/003/17 | 2017-05-18 | JARICHO | Starlight 30 | 1.3162 |
64 | KG/004/17 | 2017-06-02 | JAZZ | Solina 800 | 1.1088 |
65 | EL/004/18 | 2018-04-29 | Kapka II | Maxsus 28 | 1.3358 |
66 | KG/027/17 | 2017-08-05 | KARAVELLA | 1.2359 | |
67 | EL/002/17 | 2017-05-12 | KARETA II | JANMOR 28 | 1.1966 |
68 | KG/019/17 | 2017-06-10 | KARINA | Bavaria 34 | 1.2834 |
69 | EL/026/17 | 2017-06-02 | KAS | VENUS | 1.1667 |
70 | KG/015/17 | 2017-06-07 | Kenguru | 1/4 Tony | 1.3608 |
71 | EL/038/17 | 2017-07-04 | KOMPISS | COMPIS 28 | 1.2428 |
72 | EL/006/17 | 2017-05-12 | KRISTI | BETKER 27 | 1.1784 |
73 | SZ/004/18 | 2018-04-22 | LATAJĄCY HOLENDER | S 767 | 1.5055 |
74 | KG/009/18 | 2018-07-02 | LILU | Sun Fast 40 | 1.3401 |
75 | SZ/032/17 | 2017-05-14 | LISICA | SCAMPI 30 | 1.2675 |
76 | EL/005/18 | 2018-05-21 | LITWINKA 2 | SCANDINAVIA 34 | 1.3306 |
77 | SZ/001/17 | 2017-01-18 | LIVELY | HELMSMAN 26 | 1.1752 |
78 | KG/010/18 | 2018-07-24 | LOUISA RACK | DIXI 27 | 1.2444 |
79 | SZ/061/17 | 2017-06-30 | LOXA | X-89 | 1.2945 |
80 | SZ/022/18 | 2018-07-18 | MADIZA | OPTY 71 | 1.2229 |
81 | EL/014/18 | 2018-06-04 | MAGA | Antila 27 | 1.2483 |
82 | SZ/006/18 | 2018-05-16 | MALAJKA | MALAJKA | 1.2115 |
83 | SZ/018/17 | 2017-05-11 | MELA B | SUN ODYSSEY 32.2 | 1.2219 |
84 | SZ/029/17 | 2017-05-14 | MELTHEMI | MONARK 700 | 1.1362 |
85 | KG/017/18 | 2018-09-12 | MERSI | 1.3275 | |
86 | SZ/015/18 | 2018-06-22 | MESCALERO | Vision 32 | 1.3058 |
87 | EL/037/17 | 2017-06-28 | MIKKA | MAXI 95 | 1.1952 |
88 | EL/045/17 | 2017-07-22 | MISJA | Tango 730 | 1.2977 |
89 | EL/016/18 | 2018-06-04 | MOKA | Antila 27 | 1.2483 |
90 | SZ/030/17 | 2017-05-14 | MORA | MORS | 1.1905 |
91 | SZ/053/17 | 2017-05-17 | NADIR | OLDTIMER | 1.3045 |
92 | EL/003/17 | 2017-05-12 | NASZA JUTRZENKA | CONTEST 25 | 1.1130 |
93 | SZ/009/17 | 2017-04-26 | NEFERTITI | TRIO-80 | 1.1538 |
94 | EL/041/17 | 2017-07-20 | NEOPROFIL | 1.3341 | |
95 | SZ/026/18 | 2018-09-02 | NEUTRINO | Cruiser 22 | 1.1881 |
96 | KG/018/18 | 2018-09-23 | NEWO | Carter 30 | 1.2418 |
97 | KG/022/17 | 2017-07-12 | Nika | R5.5 | 1.2161 |
98 | SZ/016/17 | 2017-05-11 | O'DANA | Arcona 32 | 1.2695 |
99 | KG/011/18 | 2018-08-03 | ODYSSEY | 1.3109 | |
100 | SZ/015/17 | 2017-05-11 | OJ-ASICA | BECKER 27 | 1.1755 |
101 | SZ/014/18 | 2018-06-16 | ONE | DIXI 27 | 1.2111 |
102 | EL/009/17 | 2017-05-15 | ORANGE | 1.1109 | |
103 | SZ/008/17 | 2017-04-26 | ORSON | Storm 22 | 1.2002 |
104 | EL/008/17 | 2017-05-12 | PALOMINO | JANMOR 28 | 1.2619 |
105 | GD/012/18 | 2018-07-31 | PAPAJ | Tango 780F | 1.1727 |
106 | SZ/002/17 | 2017-04-26 | PAPILLON | DEHLER 31 | 1.2346 |
107 | SZ/056/17 | 2017-06-21 | PAŹ | Conrad 760 | 1.2881 |
108 | SZ/016/18 | 2018-06-25 | PESCA III | RUSH 31 | 1.2304 |
109 | SZ/014/17 | 2017-05-11 | PIERŚCIEŃ | TRIO-80 | 1.1539 |
110 | EL/017/18 | 2018-06-04 | PIGO | Antila 27 | 1.2483 |
111 | SZ/011/17 | 2017-05-11 | POLUS | CARTER 30 | 1.2120 |
112 | GD/001/17 | 2017-05-12 | PURGA | Bavaria 37 | 1.3197 |
113 | GD/005/17 | 2017-05-24 | QUICK LIVENER | Sigma 36 | 1.2867 |
114 | SZ/003/17 | 2017-04-26 | QUICK MAGNUS | BIRDIE 24 | 1.1813 |
115 | EL/034/17 | 2017-06-21 | RA | RS 280 | 1.4716 |
116 | GD/020/17 | 2017-08-04 | RAFIN | Conrad 760 | 1.2298 |
117 | EL/029/18 | 2018-08-08 | RAPTOR 27-6 | RAPTOR 27 | 1.2466 |
118 | GD/005/18 | 2018-05-21 | RASTABAN | Halber Rassy Missil II | 1.2159 |
119 | EL/021/17 | 2017-05-31 | RAYA | OCEAN | 1.1487 |
120 | SZ/012/18 | 2018-06-04 | RES NAVALIS | CRUISER 22 | 1.1231 |
121 | SZ/004/17 | 2017-04-26 | RUDZIK | CARINA | 1.1538 |
122 | SZ/050/17 | 2017-05-15 | SAGALA | DIXIE 27 | 1.2095 |
123 | GD/006/17 | 2017-05-24 | Saint Amour | Hermans Long | 1.4253 |
124 | KG/012/17 | 2017-06-07 | SAMSARA | 1.2057 | |
125 | SZ/062/17 | 2017-07-07 | SCOOBY DOO | Albin Accent | 1.1693 |
126 | SZ/024/18 | 2018-08-01 | SEADOG | GIBSEA 352 | 1.2848 |
127 | EL/039/17 | 2017-07-05 | SECUNDIS VENTIS | VIVIEN 28 | 1.1522 |
128 | SZ/038/17 | 2017-05-15 | SILVER WIND | JANMOR 25 | 1.1855 |
129 | SZ/013/17 | 2017-05-11 | SKANDIA | OMEGA 28 | 1.2427 |
130 | EL/010/17 | 2017-05-15 | SLOCUM | MAXSUS 28 | 1.2952 |
131 | GD/004/17 | 2017-05-24 | SLONI | First 31.7 | 1.3791 |
132 | SZ/010/17 | 2017-05-11 | SNIGA | LARSEN 25 | 1.2572 |
133 | SZ/042/17 | 2017-05-15 | SOKRATES | B31 MARK II | 1.2573 |
134 | EL/022/17 | 2017-05-31 | SOUVENIR | Maxsus 28 | 1.2298 |
135 | KG/029/17 | 2017-09-24 | STAR DUST | 1.2308 | |
136 | SZ/005/17 | 2017-04-26 | STATUS QUO | SCORPIUS | 1.2181 |
137 | GD/007/18 | 2018-06-12 | STOCZNIOWIEC 80 | C-760T | 1.1569 |
138 | EL/046/17 | 2017-08-05 | STREFA CISZY 2 | POLARIS 765 | 1.1721 |
139 | EL/047/17 | 2017-08-18 | STUDIO LINE | SATURN23GT | 1.3642 |
140 | SZ/031/17 | 2017-05-14 | SUSANNA | MISIL-2 | 1.1738 |
141 | SZ/008/18 | 2018-05-22 | SYA | DRIFTER 25 | 1.1623 |
142 | EL/049/17 | 2017-08-27 | SZAFIR | Szafir | 1.2455 |
143 | SZ/006/17 | 2017-04-26 | SZERSZEŃ BLUE | Twister 800 | 1.2663 |
144 | KG/024/17 | 2017-07-17 | TESLA | Shipman 28 | 1.2638 |
145 | KG/005/17 | 2017-06-02 | TIULEN | SZMARAGD | 1.1754 |
146 | EL/023/17 | 2017-05-31 | TOGO | Maxsus 28 | 1.2525 |
147 | EL/016/17 | 2017-05-25 | TOLKO | MAXSUS 24 | 1.2961 |
148 | EL/015/18 | 2018-06-04 | TORA | Antila 27 | 1.2456 |
149 | SZ/001/19 | 2019-03-22 | TRUXA | Najade 900 | 1.2362 |
150 | SZ/007/18 | 2018-05-21 | TRZECI | Sprinta Sport | 1.2299 |
151 | EL/018/17 | 2017-05-26 | TRZY M | COBRA 33 | 1.2887 |
152 | GD/002/17 | 2017-05-17 | TWINS | Conrad 777 | 1.3330 |
153 | SZ/066/17 | 2017-08-09 | UMBRIAGA | CARTER 30 | 1.2605 |
154 | EL/027/17 | 2017-06-10 | VEGA-ALFA | OPTY 64 | 1.1853 |
155 | SZ/012/17 | 2017-05-11 | VERANO | MANTRA 8.5 | 1.2924 |
156 | KG/012/18 | 2018-08-12 | VEVADI | ЛЭС22 | 1.3234 |
157 | KG/007/18 | 2018-06-19 | Volga | Elan 27 | 1.1943 |
158 | KG/020/17 | 2017-06-16 | WEGA | Janmar 28 | 1.2238 |
159 | KG/001/17 | 2017-05-26 | WERA | CT-28 | 1.2725 |
160 | SZ/040/17 | 2017-05-15 | WHISKI | CRUISER 22 | 1.1432 |
161 | SZ/041/17 | 2017-05-15 | WISŁA | OPTY 71 | 1.1994 |
162 | KG/009/17 | 2017-06-05 | YULIA | CRUISER 35 | 1.3149 |
163 | GD/018/17 | 2017-07-15 | ZORBA | C-760 | 1.2722 |

![]() |
Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem |